DESIGNATION | VOTE A.G. | PRIX TTC | TANT. | P. U. TANT |
ARM. ELECT. | déc-09 | 51 900,30 € | 995053 | 0,0522 € |
TERRASSES BAT 1 | juin-09 | 291 417,39 € | 995053 | 0,1893 € |
Crédit | 103 045,29 € | |||
Total | 188 372,10 € | |||
INTERPHONES | ||||
BADGES | juin-09 | 7 134,54 € | 1000 | 7,1345 € |
ENTREE 30 | juin-09 | 19 616,75 € | 139 | 141,1277 € |
ENTREE 34 | juin-09 | 22 404,55 € | 145 | 154,5141 € |
ENTREE 36 | juin-09 | 7 574,48 € | 36 | 210,4022 € |
ENTREE 38 | juin-09 | 11 479,42 € | 64 | 179,3659 € |
CONTROLE D’ACCES | juin-09 | 18 123,68 € | 995053 | 0,0182 € |
ASCENSEURS | ||||
28 GRAND clef 601/262 | déc-09 | 73 282,38 € | 10000 | 7,3282 € |
28 PETIT clef 600/264 | déc-09 | 67 684,69 € | 10000 | 6,7685 € |
30 GRAND clef 602/272 | déc-09 | 173 091,53 € | 10000 | 17,3092 € |
30 PETIT clef 602/270 | déc-09 | |||
32 clef 603/269 | déc-09 | 70 897,15 € | 10000 | 7,0897 € |
34 GRAND clef 604/273 | déc-09 | 18 6387,93 € | 100000 | 1,8639 € |
34 PETIT clef 604/271 | déc-09 | |||
36 GRAND clef 606/265 | déc-09 | 73 805,97 € | 10000 | 7,3806 € |
36 PETIT clef 605/263 | déc-09 | 66 644,33 € | 10000 | 6,6644 € |
38 GRAND clef 608/266 | déc-09 | 81 757,56 € | 10000 | 8,1758 € |
38 PETIT clef 607/267 | déc-09 | 68 471,41 € | 10000 | 6,8471 € |
40 clef 610/268 | déc-09 | 73 135,19 € | 10000 | 7,3135 € |
28 EXT. DROIT clef 1 | déc-09 | 12 484,39 € | 995637 | 0,0125 € |
28 EXT. GAUCHE clef 1 | déc-09 | 12 484,39 € | 995637 | 0,0125 € |
32 EXT. HYDRAULIQUE clef 1 | déc-09 | 4 704,48 € | 995637 | 0,0047 € |
|
Sommaire
Mots-clefs
- 28
- 30
- 32
- 34
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- AG
- ASCENSEURS
- CANALISATION
- CHANTIER
- CHAUDE
- CHAUFFAGE
- COLIS
- CONSEIL SYNDICAL
- COUPURE
- EAU
- EAU CHAUDE
- EAUX USÉES
- ENERTHERM
- ENTRETIEN
- ETANCHEITE
- FIBRE OPTIQUE
- GARDIEN
- INSECTICIDE
- ISOLATION
- LOGE
- MAIRIE
- PANNE
- PARC
- PASSERELLE
- POUBELLES
- RADIATEURS
- RECYCLABLES
- RER
- SECURITE
- STATIONNEMENT
- TERRASSES
- TRAVAUX
- UArena
- VOIE POMPIER
Administration